特點(diǎn)
上述中廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源中的變壓器,其具有的特點(diǎn)如下:
使用頻率:25-500kHZ
功率范圍:10-500W
高導(dǎo)磁率、高效率、低漏感、散熱好、電磁干擾小
磁芯:EE、EC、EI、EF、EER、ED、EFD、PQ、RM
磁芯材質(zhì):SP3、SP4、SP4A
安裝方式:可按客戶要求設(shè)計(jì)
應(yīng)用場(chǎng)合
各類開關(guān)電源:DC-DC,AC-DC-AC,DC-AC,UPS電源等
電路形式:正激、反激、推挽、半橋、全橋電路等
用于通訊、電視、空調(diào)、計(jì)算機(jī)等供電電源。各類電子設(shè)備中的開關(guān)電源等。
EF32臥式12針變壓器 | EE25立式18針變壓器 |
系列規(guī)格表
型號(hào) | A±2.0 | B±2.0 | D±2.0 | F±0.3 | G±0.5 | PIN |
EE8.3-1 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 3+3 |
EE8.3-2 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 2.5 | 8.0 | 3+3 |
EE8.3-3 | 8.5 | 12.0 | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 3+3 |
EE8.3-4 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 2.5 | 7.0 | 3+3 |
EE10-1★ | 10.5 | 11.0 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 4+4 |
EE10-2★ | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 3+3 |
EE10-3 | 10.5 | 8.5 | 19.5 | 3.0 | 16.0 | 3+3 |
EE10-4H | 10.5 | 12.5 | 11.0 | 2.5 | 10.5 | 4+4 |
EF10-1★ | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 2.5 | 6.5 | 3+3 |
EE13-1★ | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 2.5 | 8.5 | 5+5 |
EE13-2★ | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 3.25 | 13.0 | 3+3 |
EE13-3★ | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 3.25 | 12.5 | 5+5 |
EE13-4H | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 2.5 | 10.0 | 4+4 |
EF13-1★ | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 8.5 | 5+5 |
EF13-2★ | 13.0 | 11.5 | 13.5 | 4.0 | 11.0 | 3+3 |
EE14-1 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 2.5 | 13.0 | 4+4 |
EE14-2★ | 14.5 | 9.5 | 13.5 | 2.5 | 10.0 | 4+4 |
EE16-1★ | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 3.25 | 9.2 | 3+3 |
EE16-2★ | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 3.0 | 9.0 | 3+3 |
EE16-3 | 16.5 | 14.5 | 15.5 | 3.0 | 11.0 | 4+4 |
EE16-4★ | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 4.0 | 14.0 | 4+4 |
EE16-5 | 16.5 | 13.5 | 18.5 | 3.2 | 15.5 | 5+5 |
EF16-1★ | 17.5 | 14.0 | 15.5 | 4.0 | 11.0 | 3+3 |
EE17-1 | 17.5 | 12.5 | 13.5 | 3.5 | 10.0 | 3+3 |
EE19-1 | 19.5 | 19.5 | 15.5 | 3.75 | 10.5 | 3+3 |
EE19-2★ | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 4.0 | 11.0 | 4+3 |
EE19-3 | 19.5 | 17.0 | 17.5 | 5.0 | 12.0 | 3+3 |
EE19-4 | 19.5 | 18.0 | 19.5 | 4.0 | 15.0 | 5+5 |
EE19-5 | 19.5 | 16.0 | 17.0 | 4.6 | 12.1 | 4+4 |
EE19-6 | 19.5 | 16.0 | 22.5 | 3.8/5.08 | 13.0 | 4+4 |
EE19-7 | 19.5 | 15.0 | 23.0 | 3.0/4.0 | 18.7 | 5+4 |
EE20-1 | 21.0 | 20.5 | 16.0 | 5.0 | 12.0 | 3+3 |
EF20-1 | 21.0 | 20.5 | 14.5 | 5.0 | 10.0 | 3+3 |
EF20-2 | 21.0 | 15.5 | 21.0 | 5.0 | 15.5 | 4+4 |
EF20-3 | 21.5 | 18.0 | 21.5 | 3.8 | 15.5 | 5+5 |
EE22-1 | 22.5 | 18.0 | 16.5 | 4 | 10.5 | 5+5 |
EE22-2 | 23.0 | 21.5 | 16.5 | 2.5 | 12.5 | 9+9 |
EE25-1 | 25.5 | 21.5 | 18.5 | 6.0 | 13.0 | 3+3 |
EE25-2 | 25.5 | 22.5 | 17.5 | 5.0 | 12.5 | 4+4 |
EE25-3 | 25.5 | 20.5 | 17.5 | 5.0 | 15.0 | 5+5 |
EE25-4 | 25.5 | 17.5 | 22.5 | 5.0 | 16.0 | 5+5 |
EE25-5 | 25.5 | 22.5 | 41.0 | 5.0 | 32.0 | 4+4 |
EF25-1 | 27.5 | 26.5 | 17.5 | 5.0 | 12.5 | 5+5 |
EF25-2 | 25.5 | 20.0 | 27.0 | 5.0 | 20.0 | 4+4 |
EF25-3 | 25.5 | 20.0 | 26.5 | 5.0 | 20.0 | 5+5 |
EF25-4 | 25.5 | 19.5 | 27.0 | 3.8/5.1 | 22.7 | 5+5 |
EF25-5 | 25.5 | 21.0 | 26.5 | 3.7/5.0 | 22.7 | 5+5 |
EE28-1 | 28.5 | 21.5 | 22.0 | 5.0 | 17.5 | 5+5 |
EE30-1 | 30.5 | 27.0 | 21.5 | 5.0 | 17.0 | 5+5 |
EE30-2 | 31.0 | 19.0 | 31.5 | 5.0 | 25.3 | 5+5 |
EE33-1 | 33.5 | 30.0 | 26.5 | 5.0 | 23.0 | 7+7 |
EE33-2 | 44.0 | 31.5 | 31.5 | 5.0 | 23.0 | 9+9 |
EE33-3 | 48.5 | 34.5 | 31.5 | 2.5 | 23.0 | 18+18 |
EI40-1 | 40.5 | 35.5 | 28.0 | 5.0 | 22.5 | 6+6 |
EI40-2 | 41.0 | 29.5 | 35.5 | 5.0 | 26.0 | 7+7 |
型號(hào) | A±2.0 | B±2.0 | D±2.0 | F±0.3 | G±0.5 | PIN |
EE55-1 | 56.0 | 55.0 | 45.5 | 5.0 | 40.0 | 7+7 |
EE55-2 | 57.0 | 49.0 | 56.0 | 5.0 | 40.2 | 11+11 |
EE65-1 | 66.0 | 53.5 | 65.0 | 5.0 | 51.0 | 13+13 |
注:帶"★",若兩個(gè)繞組以上進(jìn)出線不加套管,漆包線規(guī)格不超2個(gè)規(guī)格有自動(dòng)化設(shè)備
(1)典型電路
在開關(guān)電源電路中,常用的典型電路拓?fù)溆校?strong>正激式、反激式、推挽式、半橋式(全橋)等。典型的三路輸出正激變換器拓?fù)淙缦聢D。在直流輸入電壓為60-200V,輸出功率為200W的場(chǎng)合。
三端輸出正激變換器拓?fù)?/p>
反激變換器的典型電路圖如下圖,在5-150W的低成本電源應(yīng)用中非常廣泛,其優(yōu)點(diǎn)就是不需要次級(jí)輸出電感。
反激變換器拓?fù)?/p>
全橋變換器的典型拓?fù)淙鐖D所示,其廣泛應(yīng)用于輸入網(wǎng)壓為220V或更高應(yīng)用場(chǎng)合,其主要優(yōu)點(diǎn)是可以將變壓器初級(jí)側(cè)的漏感電壓尖峰鉗位于直流母線電壓,且將漏感能量回饋到輸入母線中。
全橋變換器拓?fù)?/p>
采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證、安全體系認(rèn)證,讓客戶在使用中獲得更大的質(zhì)量與安全保障 |
UL安全認(rèn)證(公司系統(tǒng)、原料) |
RoHS環(huán)保認(rèn)定(產(chǎn)品、原料) |